ACUERDO 162
  Base legal: 
Registro Oficial No.506 del 04 de agosto del 2011
Fecha de Emisión del Documento: 21 de julio del 2011
El Ministro de Finanzas
Considerando:
Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 1del artículo 154 de la Constitución de la República, corresponde a las ministras y ministros de Estado expedir acuerdos y resoluciones administrativas que requiera la gestión ministerial;
Que, el artículo 286 de la Constitución de la República, establece que las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica; 
Que, el artículo 70 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, define como Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP) al conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del sector público deben realizar con el objeto de gestionar en forma programada los ingresos, gastos y financiamiento públicos con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas establecidas en dicho código;
Que, el artículo 71 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que la Rectoría del SINFIP corresponde a la Presidenta o Presidente de la República, quien la ejerce a través del Ministerio a cargo de las finanzas públicas, que será el ente rector del SINFIP; 
Que, el numeral 6 del artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece que es atribución del ente rector del SINFIP dictar las normas, manuales, instructivos, directrices, clasificadores, catálogos, glosarios y otros instrumentos de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades del sector público para el diseño, implantación y funcionamiento del SINFIP y sus componentes;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 447, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 259 de 24 de enero del 2008, se actualizaron los Principios del Sistema de Administración Financiera, las Normas Técnicas de Presupuesto, el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos, los Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, el Catálogo General de Cuentas y las Normas Técnicas de Tesorería, aplicables a todas las entidades del sector público no financiero;
Que, con Acuerdo Ministerial No. 283 de 22 de octubre del 2010, se convalidó la vigencia del Acuerdo Ministerial 447, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 259 de 24 de enero del 2008 y sus reformas, a través del cual se expidieron las Normas Técnicas del Sistema de Administración Financiera;
Que, es necesaria la creación de ítems presupuestarios y cuentas contables en el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos y en el Catálogo General de Cuentas, respectivamente, para registrar los ingresos del Estado provenientes de los contratos de participación de servicios petroleros; los ingresos desagregados por conceptos de ICE e IVA recaudados por el Servicio de Rentas Internas – SRI y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - SENAE; las utilidades mineras que se transfiere en al Estado y la patente de conservación minera conforme lo establece la Ley Minera; los gastos por servicios prestados por el voluntariado de acción social y desarrollo utilizados como una forma de participación social; los pagos por intereses por mora patronal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS en los proyectos de inversión; y, la reclasificación de los pagos por concepto de dietas conforme la disposición de la Ley Orgánica del Servicio
Público - LOSEP; y,
En ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 6 del artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,
Acuerda:
Art. 1.- Incorporar al vigente Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público, los ítems que a continuación se detallan:
1       1     03 1       1     03 1       1     03 1       1     03 1       1     03 1       1     03 1       1     03 1       1     03 1       1     03 1       1     03 1       1     03 1       1     03 1       1     03  |    15  |    Al Consumo de Cigarrillos, recaudados por el SRI Ingresos provenientes del ICE aplicado al consumo de cigarrillos de procedencia nacional o  extranjera recaudados por el Servicio de Rentas Internas.  |   |||
16  |    Al Consumo   de Cerveza, recaudados   por el SRI Ingresos provenientes del ICE aplicado al consumo de cerveza de procedencia nacional o  extranjera recaudados por el Servicio de Rentas Internas.  |   ||||
17  |    Al Consumo de Bebidas   Gaseosas, recaudados por el SRI Ingresos    provenientes    del    ICE    aplicado    al    consumo    de    bebidas    gaseosas    de    procedencia    nacional    o   extranjera recaudados por el Servicio de Rentas Internas.  |   ||||
18  |    Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos, recaudados   por el SRI Ingresos provenientes del ICE aplicado al consumo de alcohol y productos alcohólicos de  procedencia nacional o extranjera, distintos a la cerveza recaudados   por el Servicio de Rentas Internas.  |   ||||
19  |    A los Vehículos, recaudados por el SRI Ingresos provenientes del ICE aplicado a los vehículos de procedencia nacional o extranjera recaudados por el Servicio de Rentas Internas.  |   ||||
20  |    A los Aviones, Tricares   y otros NEP, recaudados por el SRI Ingresos provenientes del ICE aplicado   a los aviones, tricares y otros de procedencia nacional   o extranjera recaudados por el Servicio de Rentas Internas.  |   ||||
21  |    A los Perfumes y Aguas de Tocador, recaudados   por el SRI Ingresos provenientes del ICE aplicado a los perfumes y aguas de tocador de procedencia    nacional o extranjera recaudados por el Servicio de Rentas Internas.  |   ||||
23  |    A las Armas de Fuego, recaudados   por el SRI Ingresos    provenientes    del    ICE    aplicado    a    las    armas    de    fuego    de    procedencia    nacional    o    extranjera   recaudados por el Servicio de Rentas Internas.  |   ||||
25  |    A las Cuotas y Membresías de Clubes, recaudados por el SRI Ingresos provenientes del ICE aplicado a las cuotas   y membresías de clubes recaudados por el Servicio   de Rentas Internas.  |   ||||
26  |    A los Servicios de Televisión Prepagada, recaudados por el SRI Ingresos provenientes del ICE aplicado   a los servicios de televisión prepagada recaudados por el Servicio de Rentas Internas.  |   ||||
27  |    Otros impuestos   al Consumo de Bienes y   Servicios, recaudados por el SRI Otros impuestos al consumo de bienes y servicios no considerados en los rubros   anteriores recaudados por el   Servicio de Rentas   Internas.  |   ||||
35  |    Al Consumo de Cigarrillos, recaudados por el SENAE Ingresos provenientes del ICE aplicado al consumo de cigarrillos de procedencia nacional o  extranjera recaudados por el Servicio Nacional de Aduana   del Ecuador.  |   ||||
36  |    Al Consumo de Cerveza, recaudados por el SENAE Ingresos provenientes del ICE aplicado al consumo de cerveza de procedencia nacional o  extranjera recaudados por el Servicio Nacional de Aduana   del Ecuador.  |   ||||
1       1     03 1       1     03 1       1     03 1       1     03 1       1     03 1       1     03 1       1     03 1       1     03 1       1     03 1       1     04 1       1     04 1       1     06 1       1     06 1       1     06 1       1     06 1       1     06 1       1     06 1       1     06 1       3     01 1       7     03  |    37  |    Al Consumo de Bebidas Gaseosas, recaudados   por el SENAE Ingresos    provenientes    del    ICE    aplicado    al    consumo    de    bebidas    gaseosas    de    procedencia    nacional    o   extranjera recaudados por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  |   |||
38  |    Al Consumo de Alcohol y Productos   Alcohólicos, recaudados por el SENAE Ingresos provenientes del ICE aplicado al consumo de alcohol y productos alcohólicos de  procedencia nacional o extranjera, distintos a la cerveza recaudados por el Servicio Nacional de Aduana   del Ecuador.  |   ||||
39  |    A los Vehículos, recaudados por el SENAE Ingresos provenientes del ICE aplicado a los vehículos de procedencia nacional o extranjera recaudados por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  |   ||||
40  |    A los Aviones, Tricares y Otros   NEP, recaudados por el SENAE Ingresos provenientes del ICE aplicado   a los aviones, tricares y otros de procedencia nacional   o extranjera recaudados por el Servicio Nacional de Aduana   del Ecuador.  |   ||||
41  |    A los Perfumes   y Aguas de Tocador, recaudados por el SENAE Ingresos provenientes del ICE aplicado a los perfumes y aguas de tocador de procedencia    nacional o extranjera recaudados por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  |   ||||
42  |    A los Focos Incandescentes, recaudados por el SENAE Ingresos provenientes del ICE aplicado   a los focos incandescentes recaudados por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  |   ||||
43  |    A las Armas de Fuego,   recaudados por el SENAE Ingresos    provenientes    del    ICE    aplicado    a    las    armas    de    fuego    de    procedencia    nacional    o    extranjera   recaudados por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  |   ||||
44  |    A los Videojuegos, recaudados   por el SENAE Ingresos provenientes del ICE aplicado a los videojuegos de procedencia extranjera  recaudados por el Servicio Nacional   de Aduana del Ecuador.  |   ||||
47  |    Otros impuestos al   Consumo de Bienes y   Servicios, recaudados por el SENAE Otros impuestos al consumo de bienes y servicios no considerados en los rubros anteriores recaudados por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  |   ||||
03  |    Al Valor Agregado, recaudado por el SRI Impuesto que declaran las personas naturales o sociedades, por la venta de bienes y servicios recaudado por el Servicio de Rentas Internas.  |   ||||
04  |    Al Valor Agregado, recaudado por el SENAE Impuesto que declaran las personas naturales o sociedades, por la venta de bienes y servicios recaudado por el Servicio Nacional de Aduana   del Ecuador.  |   ||||
19  |    A la Renta de Empresas Petroleras de Prestación   de Servicios PETROBELL Campo Tiguino Ingresos    provenientes de las imposiciones directas al pago de la Tarifa   para Campos en  Producción, Nuevos o por Producción Incremental de PETROBELL Campo Tiguino.  |   ||||
20  |    A la Renta de Empresas Petroleras de Prestación   de Servicios PACIFPETROL Campo  Gustavo Galindo Ingresos    provenientes de las imposiciones directas al pago de la Tarifa   para Campos en  Producción, Nuevos o por Producción Incremental de   PACIFPETROL Campo Gustavo   Galindo.  |   ||||
21  |    A la Renta de Empresas Petroleras de Prestación   de Servicios PEGASO Campo Puma Ingresos    provenientes de las imposiciones directas al pago de la Tarifa   para Campos en  Producción, Nuevos o por Producción Incremental de PEGASO   Campo Puma.  |   ||||
22  |    A la Renta de Empresas Petroleras de Prestación de Servicios PETRO. SUDAMERICANOS Campo Palanda-Yuca Sur Ingresos    provenientes de las imposiciones directas al pago de la Tarifa   para Campos en  Producción, Nuevos o por Producción Incremental de PETRO. SUDAMERICANOS Campo Palanda-Yuca Sur.  |   ||||
23  |    A la Renta de Empresas Petroleras de Prestación de Servicios PETRO. SUDAMERICANOS Campo Pindo Ingresos    provenientes de las imposiciones directas al pago de la Tarifa   para Campos en  Producción, Nuevos o por Producción Incremental de   PETRO. SUDAMERICANOS Campo Pindo.  |   ||||
24  |    A  la Renta   de Empresas Petroleras de Prestación de Servicios  TECPETROECUADOR    Campo Bermejo - Rayo Ingresos    provenientes de las imposiciones directas al pago de la Tarifa   para Campos en  Producción, Nuevos o por Producción Incremental de   TECPETROECUADOR Campo Bermejo   - Rayo.  |   ||||
25  |    A la Renta de Empresas   Petroleras de Prestación de Servicios REPSOL YPF Campo Tivacuno   Ingresos provenientes de las imposiciones directas al pago de la Tarifa   para  Campos en Producción,   Nuevos o por Producción Incremental de REPSOL   YPF Campo Tivacuno.  |   ||||
28  |    Patentes de Conservación Minera Ingresos    anuales    provenientes    de    la    tarifa    de    conservación    por    cada    hectárea    minera  aplicada  a  los   concesionarios mineros.  |   ||||
10  |    Intereses por Mora Tributaria, recaudados por el SRI Ingresos    provenientes de la obligación tributaria no satisfecha en el tiempo que la ley o    reglamento establece, recaudados por el SRI.  |   ||||
1       7     03 2       8     02 2       8     07 2       8     07 2       8     07 2       8     07 2       8     07 2       8     07 2       8     07 2       8     07 2       8     07 2       8     07 2       8     07 2       8     07 2       8     07 2       8     07 2       8     07  |    11  |    Intereses por Mora Tributaria, recaudados por el SENAE Ingresos    provenientes de la obligación tributaria no satisfecha en el tiempo que la ley o    reglamento establece, recaudados por el Servicio   Nacional de Aduana   del Ecuador.  |   |||
05  |    De las Utilidades de Concesionarios Mineros Ingresos del Estado en calidad de propietario de los recursos   naturales no renovables, provenientes de las utilidades de los concesionarios mineros.  |   ||||
64  |    Margen  de  Soberanía    de    Exportaciones    Directas    Secretaría    de    Hidrocarburos    -    PETROBELL   Campo Tiguino Porcentaje que se reserva el Estado en los ingresos brutos por exportaciones directas de petróleo de los contratos de Prestación de Servicios de PETROBELL Campo Tiguino.  |   ||||
65  |    Margen de Soberanía   de Exportaciones Directas Secretaría de Hidrocarburos -  PACIFPETROL   Campo Gustavo Galindo Porcentaje que se reserva el Estado en los ingresos brutos por exportaciones directas de petróleo de los contratos de Prestación de Servicios de PACIFPETROL Campo   Gustavo Galindo.  |   ||||
66  |    Margen de Soberanía   de Exportaciones Directas Secretaría de Hidrocarburos -  PEGASO    Campo Puma Porcentaje que se reserva el Estado en los ingresos brutos por exportaciones directas de petróleo de los contratos de Prestación de Servicios   de PEGASO Campo Puma.  |   ||||
67  |    Margen    de   Soberanía     de   Exportaciones   Directas   Secretaría   de    Hidrocarburos-PETRO.   SUDAMERICANOS Campo Palanda-Yuca Sur Porcentaje que se reserva el Estado en los ingresos brutos por exportaciones directas de petróleo de los contratos de Prestación de Servicios   de PETRO. SUDAMERICANOS Campo Palanda-Yuca Sur.  |   ||||
68  |    Margen    de   Soberanía     de   Exportaciones   Directas   Secretaría   de    Hidrocarburos-PETRO.   SUDAMERICANOS Campo Pindo Porcentaje que se reserva el Estado en los ingresos brutos por exportaciones directas de petróleo de los contratos de Prestación de Servicios de PETRO. SUDAMERICANOS Campo Pindo.  |   ||||
69  |    Margen       de      Soberanía      de      Exportaciones      Directas      Secretaría      de                    Hidrocarburos-   TECPETROECUADOR Campo Bermejo - Rayo Porcentaje que se reserva el Estado en los ingresos brutos por exportaciones directas de petróleo de los contratos de Prestación de Servicios de TECPETROECUADOR Campo   Bermejo - Rayo.  |   ||||
70  |    Margen  de  Soberanía  de  Exportaciones  Directas Secretaría  de  Hidrocarburos -    REPSOL  YPF Campo Tivacuno Porcentaje que se reserva el Estado en los ingresos brutos por exportaciones directas de petróleo de los contratos de Prestación de Servicios de REPSOL YPF Campo Tivacuno.  |   ||||
71  |    Saldo del Ingreso Disponible de Exportaciones Directas   de Petróleo Secretaría de Hidrocarburos - PETROBELL Campo Tiguino Participación del Estado   del saldo disponible, luego de cubrir   el pago de la Tarifa   en los  Contratos de Prestación de Servicios   de PETROBELL Campo Tiguino.  |   ||||
72  |    Saldo del Ingreso Disponible de Exportaciones Directas   de Petróleo Secretaría de Hidrocarburos - PACIFPETROL Campo Gustavo Galindo Participación del Estado   del saldo disponible, luego de cubrir   el pago de la Tarifa   en los  Contratos de Prestación de Servicios de PACIFPETROL Campo   Gustavo Galindo.  |   ||||
73  |    Saldo del Ingreso Disponible de Exportaciones Directas   de Petróleo Secretaría de Hidrocarburos - PEGASO Campo Puma Participación del Estado   del saldo disponible, luego de cubrir   el pago de la Tarifa   en los  Contratos de Prestación de Servicios   de PEGASO Campo Puma.  |   ||||
74  |    Saldo del Ingreso Disponible de Exportaciones Directas   de Petróleo Secretaría de Hidrocarburos - PETRO. SUDAMERICANOS Campo Palanda-Yuca Sur Participación del Estado   del saldo disponible, luego de cubrir   el pago de la Tarifa   en los  Contratos de Prestación de Servicios de PETRO. SUDAMERICANOS Campo Palanda-Yuca Sur.  |   ||||
75  |    Saldo del Ingreso Disponible de Exportaciones Directas   de Petróleo Secretaría de Hidrocarburos - PETRO. SUDAMERICANOS Campo Pindo Participación del Estado   del saldo disponible, luego de cubrir   el pago de la Tarifa   en los  Contratos de Prestación de Servicios de PETRO. SUDAMERICANOS Campo Pindo.  |   ||||
76  |    Saldo del Ingreso Disponible de Exportaciones Directas   de Petróleo Secretaría de Hidrocarburos - TECPETROECUADOR Campo Bermejo - Rayo Participación del Estado   del saldo disponible, luego de cubrir   el pago de la Tarifa   en los  Contratos de Prestación de Servicios de TECPETROECUADOR Campo Bermejo - Rayo.  |   ||||
77  |    Saldo del Ingreso Disponible de Exportaciones Directas   de Petróleo Secretaría de Hidrocarburos - REPSOL YPF Campo Tivacuno Participación del Estado   del saldo disponible, luego de cubrir   el pago de la Tarifa   en los  Contratos de Prestación de Servicios de REPSOL YPF Campo Tivacuno.  |   ||||
78  |    De Exportaciones Directas de Petróleo EP PETROECUADOR - Campo Pucuna Ingresos provenientes de las exportaciones directas de petróleo de EP PETROECUADOR Campo Pucuna.  |   ||||
2       8     07 2       8     07 2       8     07 5       3     02 5       7     03 5       7     03 5       8     01 6       7     02 6       7     02 6       7     02 6       7     03 6       7     03 7       3     02 7       7     02 7       7     02 7       7     02 7       7     03 7       7     03  |    79  |    De Exportaciones de Regalías de Petróleo EP PETROECUADOR - Campo Pucuna Ingresos por exportaciones de regalías de petróleo de EP PETROECUADOR - Campo Pucuna.  |   |||
80  |    De Exportaciones Directas de Petróleo EP PETROECUADOR Ingresos provenientes de las exportaciones directas de petróleo de EP PETROECUADOR.  |   ||||
81  |    De Exportaciones de Regalías de Petróleo EP PETROECUADOR Ingresos por exportaciones de regalías de petróleo de EP PETROECUADOR.  |   ||||
16  |    Servicios de Voluntariado Asignaciones  destinadas  a  beneficiar    los    servicios    prestados    por    el    voluntariado    de    acción    social    y   desarrollo como una forma de participación social.  |   ||||
00  |    Dietas Asignación para representantes, miembros o vocales a directorios, juntas, comités o cuerpos colegiados en general de las instituciones públicas, que no percibieren ingresos del Estado.  |   ||||
01  |    Dietas Asignación para representantes, miembros o vocales a directorios, juntas, comités o cuerpos colegiados en general de las instituciones públicas, que no percibieren ingresos del Estado.  |   ||||
05  |    A la Seguridad Social Transferencias destinadas a la seguridad   social excluidas   las destinadas a financiar sus prestaciones.  |   ||||
16  |    Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal Asignación destinada a cubrir gastos   por responsabilidad patronal interpuestas por el IESS.  |   ||||
17  |    Obligaciones   con el IESS por Coactivas   Interpuestas por el IESS Asignación destinada para cubrir gastos   por sentencias en juicios de coactivas interpuestas por el IESS.  |   ||||
18  |    Intereses por mora Patronal al IESS Asignaciones destinadas a cubrir gastos   por intereses   generados en mora patronal con el IESS.  |   ||||
00  |    Dietas Asignación para representantes, miembros o vocales a directorios, juntas, comités o cuerpos colegiados en general de las instituciones públicas, que no percibieren ingresos del Estado.  |   ||||
01  |    Dietas Asignación para representantes, miembros o vocales a directorios, juntas, comités o cuerpos colegiados en general de las instituciones públicas, que no percibieren ingresos del Estado.  |   ||||
16  |    Servicios de Voluntariado Asignaciones  destinadas  a  beneficiar    los    servicios    prestados    por    el    voluntariado    de    acción    social    y   desarrollo como una forma de participación social.  |   ||||
16  |    Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal Asignación destinada a cubrir gastos   por responsabilidad patronal interpuestas por el IESS.  |   ||||
17  |    Obligaciones   con el IESS por Coactivas   Interpuestas por el IESS Asignación destinada para cubrir gastos   por sentencias en juicios de coactivas interpuestas por el IESS.  |   ||||
18  |    Intereses por mora Patronal al IESS Asignaciones destinadas a cubrir gastos   por intereses   generados en mora patronal con el IESS.  |   ||||
00  |    Dietas Asignación para representantes, miembros o vocales a directorios, juntas, comités o cuerpos colegiados en general de las instituciones públicas, que no percibieren ingresos del Estado.  |   ||||
01  |    Dietas Asignación para representantes, miembros o vocales a directorios, juntas, comités o cuerpos colegiados en general de las instituciones públicas, que no percibieren ingresos del Estado.  |   ||||
Art. 2.- Incorporar en el vigente Catálogo General de Cuentas, las cuentas que a continuación se detallan:
Código  |    Cuentas  |    Asociación presupuestaria  |   |
Débitos  |    Créditos  |   ||
112.06  |    Egresos Realizados por Expropiaciones  |    ||
112.35  |    Descuentos para Compensaciones  |    ||
133.40.16  |    Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal  |    67.02.16  |    |
133.40.17  |    Obligaciones con el IESS por Coactivas Interpuestas por el IESS  |    67.02.17  |    |
133.40.18  |    Intereses por mora Patronal al IESS  |    67.02.18  |    |
133.41  |    Dietas  |    ||
133.41.01  |    Dietas  |    67.03.01  |    |
135.41  |    Dietas  |    ||
135.41.01  |    Dietas  |    67.03.01  |    |
151.32.16  |    Servicios de Voluntariado  |    73.02.16  |    |
151.40.16  |    Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal  |    77.02.16  |    |
151.40.17  |    Obligaciones con el IESS por Coactivas Interpuestas por el IESS  |    77.02.17  |    |
Código  |    Cuentas  |    Asociación presupuestaria  |   |
Débitos  |    Créditos  |   ||
151.40.18  |    Intereses por Mora   Patronal al IESS  |    77.02.18  |    |
151.47  |    Dietas  |    ||
151.47.01  |    Dietas  |    77.03.01  |    |
152.32.16  |    Servicios de Voluntariado  |    73.02.16  |    |
152.40.16  |    Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal  |    77.02.16  |    |
152.40.17  |    Obligaciones con el IESS por Coactivas Interpuestas por el IESS  |    77.02.17  |    |
152.40.18  |    Intereses por Mora   Patronal al IESS  |    77.02.18  |    |
152.47  |    Dietas  |    ||
152.47.01  |    Dietas  |    77.03.01  |    |
621.03.15  |    Al Consumo de Cigarrillos,   recaudados por el SRI  |    11.03.15  |   |
621.03.16  |    Al Consumo de Cerveza,   recaudados por el SRI  |    11.03.16  |   |
621.03.17  |    Al Consumo de Bebidas Gaseosas, recaudados por el SRI  |    11.03.17  |   |
621.03.18  |    Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos, recaudados por el SRI  |    11.03.18  |   |
621.03.19  |    A los Vehículos, recaudados por el SRI  |    11.03.19  |   |
621.03.20  |    A los Aviones, Tricares y Otros NEP, recaudados por el SRI  |    11.03.20  |   |
621.03.21  |    A los Perfumes y Aguas de Tocador, recaudados por el SRI  |    11.03.21  |   |
621.03.23  |    A las Armas de Fuego,   recaudados por el SRI  |    11.03.23  |   |
621.03.25  |    A las Cuotas y Membresías de Clubes, recaudados por el SRI  |    11.03.25  |   |
621.03.26  |    A Otros Servicios de Televisión Prepagada, recaudados por el SRI  |    11.03.26  |   |
621.03.27  |    Otros impuestos al Consumo de Bienes   y Servicios recaudados por el SRI  |    11.03.27  |   |
621.03.35  |    Al Consumo de Cigarrillos,   recaudados por el SENAE  |    11.03.35  |   |
621.03.36  |    Al Consumo de Cerveza, recaudados por el SENAE  |    11.03.36  |   |
621.03.37  |    Al Consumo de Bebidas Gaseosas, recaudados por el SENAE  |    11.03.37  |   |
621.03.38  |    Al   Consumo  de  Alcohol  y  Productos    Alcohólicos,    recaudados   por  el SENAE  |    11.03.38  |   |
621.03.39  |    A los Vehículos, recaudados por el SENAE  |    11.03.39  |   |
621.03.40  |    A los Aviones, Tricares y Otros NEP, recaudados por el SENAE  |    11.03.40  |   |
621.03.41  |    A los Perfumes y Aguas de Tocador, recaudados por el SENAE  |    11.03.41  |   |
621.03.42  |    A los Focos Incandescentes, recaudados por el SENAE  |    11.03.42  |   |
621.03.43  |    A las Armas de Fuego,   recaudados por el SENAE  |    11.03.43  |   |
621.03.44  |    A los Videojuegos, recaudados por el SENAE  |    11.03.44  |   |
621.03.47  |    Otros    impuestos    al    Consumo    de    Bienes    y    Servicios,    recaudados    por    el   SENAE  |    11.03.47  |   |
621.04.03  |    Al Valor Agregado, recaudado por el SRI  |    11.04.03  |   |
621.04.04  |    Al Valor Agregado, recaudado por el SENAE  |    11.04.04  |   |
621.06.19  |    A la renta de Empresas Petroleras de Prestación de Servicios   PETROBELL Campo Tiguino  |    11.06.19  |   |
621.06.20  |    A la renta de Empresas   Petroleras de Prestación de Servicios PACIFPETROL Campo Gustavo Galindo  |    11.06.20  |   |
621.06.21  |    A la renta de Empresas Petroleras de Prestación de Servicios   PEGASO Campo Puma  |    11.06.21  |   |
621.06.22  |    A la renta de Empresas Petroleras de Prestación de Servicios   PETRO SUDAMERICANOS Campo Palanda   - Yuca Sur  |    11.06.22  |   |
621.06.23  |    A la renta de Empresas Petroleras de Prestación de Servicios   PETRO SUDAMERICANOS Campo Pindo  |    11.06.23  |   |
621.06.24  |    A la renta de Empresas Petroleras de Prestación de Servicios TECPETROECUADOR Campo Bermejo   - Rayo  |    11.06.24  |   |
621.06.25  |    A la renta de Empresas Petroleras de Prestación de Servicios   REPSOL YPF Campo Tivacuno  |    11.06.25  |   |
623.01.28  |    Patentes de Conservación Minera  |    13.01.28  |   |
625.03.10  |    Intereses por Mora Tributaria, recaudados por el SRI  |    17.03.10  |   |
625.03.11  |    Intereses por Mora Tributaria, recaudados por el SENAE  |    17.03.11  |   |
626.22.05  |    De las Utilidades de Concesionarios Mineros  |    28.02.05  |   |
626.27.64  |    Margen de Soberanía de Exportaciones Directas Secretaría de Hidrocarburos - PETROBELL Campo Tiguino  |    28.07.64  |   |
626.27.65  |    Margen de Soberanía de Exportaciones Directas Secretaría de Hidrocarburos - PACIFPETROL Campo Gustavo Galindo  |    28.07.65  |   |
626.27.66  |    Margen de Soberanía de Exportaciones Directas Secretaría de Hidrocarburos - PEGASO Campo   Puma  |    28.07.66  |   |
Código  |    Cuentas  |    Asociación presupuestaria  |   |
Débitos  |    Créditos  |   ||
626.27.67  |    Margen de Soberanía de Exportaciones Directas Secretaría de Hidrocarburos -PETRO.   SUDAMERICANOS Campo Palanda-Yuca Sur  |    28.07.67  |   |
626.27.68  |    Margen de Soberanía de Exportaciones Directas Secretaría de Hidrocarburos -PETRO.   SUDAMERICANOS Campo Pindo  |    28.07.68  |   |
626.27.69  |    Margen de Soberanía de Exportaciones Directas Secretaría de Hidrocarburos -TECPETROECUADOR Campo Bermejo - Rayo  |    28.07.69  |   |
626.27.70  |    Margen de Soberanía de Exportaciones Directas Secretaría de Hidrocarburos -REPSOL   YPF Campo Tivacuno  |    28.07.70  |   |
626.27.71  |    Saldo del Ingreso   Disponible de Exportaciones Directas   de Petróleo Secretaría de Hidrocarburos - PETROBELL Campo Tiguino  |    28.07.71  |   |
626.27.72  |    Saldo del Ingreso   Disponible de Exportaciones Directas   de Petróleo Secretaría de Hidrocarburos - PACIFPETROL Campo Gustavo Galindo  |    28.07.72  |   |
626.27.73  |    Saldo del Ingreso   Disponible de Exportaciones Directas   de Petróleo Secretaría de Hidrocarburos - PEGASO Campo Puma  |    28.07.73  |   |
626.27.74  |    Saldo del Ingreso   Disponible de Exportaciones Directas   de Petróleo Secretaría de Hidrocarburos - PETRO.   SUDAMERICANOS Campo Palanda-Yuca Sur  |    28.07.74  |   |
626.27.75  |    Saldo del Ingreso   Disponible de Exportaciones Directas   de Petróleo Secretaría de Hidrocarburos - PETRO.   SUDAMERICANOS Campo Pindo  |    28.07.75  |   |
626.27.76  |    Saldo del Ingreso   Disponible de Exportaciones Directas   de Petróleo Secretaría de Hidrocarburos - TECPETROECUADOR Campo Bermejo – Rayo  |    28.07.76  |   |
626.27.77  |    Saldo del Ingreso   Disponible de Exportaciones Directas   de Petróleo Secretaría de Hidrocarburos - REPSOL   YPF Campo Tivacuno  |    28.07.77  |   |
626.27.78  |    De  Exportaciones  Directas  de  Petróleo  EP  PETROECUADOR  -  Campo Pucuna  |    28.07.78  |   |
626.27.79  |    De Exportaciones de Regalías   de Petróleo EP PETROECUADOR -  Campo Pacuma  |    28.07.79  |   |
626.27.80  |    De Exportaciones Directas de Petróleo EP PETROECUADOR  |    28.07.80  |   |
626.27.81  |    De Exportaciones de Regalías de Petróleo EP PETROECUADOR  |    28.07.81  |   |
634.02.16  |    Servicios de Voluntariado  |    53.02.16  |    |
635.05  |    Dietas  |    ||
635.05.01  |    Dietas  |    57.03.01  |    |
636.01.05  |    A la Seguridad Social  |    58.01.05  |    |
Art.  3.- Modificar los conceptos del vigente Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector  Público, de los siguientes ítems:
5  |    7  |    00  |    00  |    Otros Gastos Corrientes Comprenden los gastos por concepto de impuestos, tasas,   contribuciones, seguros, comisiones, dietas y otros originados en las actividades operacionales del Estado.  |   
Art. 4.- Eliminar del Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público, los siguientes ítems:
5  |    1  |    05  |    08  |    Dietas Asignación para   representantes, miembros o vocales a directorios, juntas, comités o  cuerpos colegiados en general de las instituciones públicas, que no percibieren ingresos del Estado.  |   
6  |    1  |    05  |    08  |    Dietas Asignación para   representantes, miembros o vocales a directorios, juntas, comités o  cuerpos colegiados en general de las instituciones públicas, que no percibieren ingresos del Estado.  |   
7  |    1  |    05  |    08  |    Dietas Asignación para   representantes, miembros o vocales a directorios, juntas, comités o  cuerpos colegiados en general de las instituciones públicas, que no percibieren ingresos del Estado.  |   
Art. 5.- Modificar la denominación de las siguientes cuentas del Catálogo General:Código  |    Cuentas  |    Asociación presupuestaria  |   |
Débitos  |    Créditos  |   ||
224.98  |    Cuentas por pagar   de años anteriores  |    ||
224.98.01  |    Cuentas por pagar   de años anteriores  |    97.01.01  |    |
